Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και το οριστικό κλείσιμο 24 ΤΕΙ της περιφέρειας όπως ακριβώς είχαμε υπογραμμίσει με βάση την πρωτοφανή καθυστέρηση ανακοίνωσης του φετινού μηχανογραφικού δελτίου. Φοιτητές δεν θα εισαχθούν φέτος και στο τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δείτε αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου.
Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.
Στόχος: Να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αριθμός εισακτέων να αντανακλά την ουσιαστική ζήτηση και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό επετεύχθη με την αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά Τμήμα που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σε ακραίες περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή νέων φοιτητών, σε ορισμένα Τμήματα.
Α. Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:
α) στον αριθμό των φοιτητών που εμφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραμμένοι φοιτητές. Με τον πρώτο όρο εννοούμε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, με τον δεύτερο όρο αυτούς που βρίσκονται έως και 2 χρόνια μετά τα κανονικά έτη σπουδών (ν+2) και με τον τρίτο όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.
β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδ. έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.
γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό).
δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδ. έτος 2010-2011.
ε) στον αριθμό των φοιτητών που αποχώρησαν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής και στον αριθμό των φοιτητών που ήρθαν στο Τμήμα λόγω μετεγγραφής.
στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό), και
ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών.
Όπου ο αριθμός των φοιτητών μειωνόταν σημαντικά, είτε λόγω μικρού ενδιαφέροντος (μειωμένος αριθμός εισαχθέντων ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις), είτε λόγω μικρού αριθμού ενεργών και τακτικών φοιτητών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, είτε λόγω αποχωρήσεων φοιτητών λόγω μετεγγραφών, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του ακαδ. έτους 2010-2011 ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των ενεργών φοιτητών της τετραετίας σε συνδυασμό με τον αριθμό των πρωτοετών που έλαβαν σύγγραμμα μέσα στο 2010.
Για παράδειγμα, στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 350, ενώ ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν 306. Οι αποχωρήσεις λόγω μετεγγραφών ήταν 66. Οι πρωτοετείς φοιτητές που πήραν σύγγραμμα ήταν 148, ενώ ο μέσος όρος των ενεργών φοιτητών της τετραετίας είναι 169. Ενδεικτικό στοιχείο που φανερώνει την τάση εγκατάλειψης από την πλευρά των φοιτητών είναι ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για σύγγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν 337 (από τους οποίους οι 148 πρωτοετείς). Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι 200 (δηλ. μεγαλύτερος του μέσου όρου της τετραετίας).
Για τις ακραίες περιπτώσεις, όπου αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή φοιτητών, καθοριστικός ήταν ο ρόλος παραμέτρων όπως:
- Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών και η έντονη τάση εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τον αριθμό των εισαχθέντων, τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν για την παραλαβή συγγραμμάτων, τον αριθμό των πτυχιούχων και το μέσο όρο φοίτησης τα τελευταία χρόνια.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θα υπάρξουν φέτος εισακτέοι στα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ:
1. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα τα Μουδανιά)
2. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Αμαλιάδα)
3. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τα Γρεβενά)
4. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
5. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
6. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα)
7. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Καρδίτσα)
10. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
11. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)
12. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
13. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)
14. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
15. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
16. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (με έδρα τη Δράμα)
17. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
18. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
19. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Λευκάδα)
20. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
21. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
23. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
24. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επίσης, δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του.
Β. Ειδικοί αριθμοί εισακτέων
Οι ειδικοί αριθμοί εισακτέων είναι τέτοιοι, ώστε να ανταποκρίνονται στον αριθμό των φοιτητών που άσκησαν το ακαδ. έτος 2010-2011 το δικαίωμα της μετεγγραφής, τόσο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα Περιφερειακά Ιδρύματα.
Η λογική είναι οι αριθμοί αυτοί να κατανεμηθούν σε όλα τα Τμήματα των πόλεων αυτών, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο κάποια μεμονωμένα Τμήματα όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Με αυτόν τον τρόπο Τμήματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που το ακαδ. έτος 2010-2011 είχαν αύξηση φοιτητών λόγω μετεγγραφών ακόμα και 200%, φέτος θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 40%, ενώ η προσπάθεια κατανομής γίνεται ώστε και τα άλλα Τμήματα των αντίστοιχων νομών να μην έχουν αύξηση μεγαλύτερη του 30%.
Στα Περιφερειακά Ιδρύματα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθμούς μετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011.
Συνολικά ο αριθμός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων, όπως ορίζει η διάταξη.
Για παράδειγμα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 φοιτητές με μετεγγραφή. Φέτος θα δεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.
Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΑΚΑΔ ΕΤΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
Αριθμός εισακτέων | 37.745 | 28.655 | 66.400 |
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων | 4.175 | 3.865 | 8.040 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41.920 | 32.520 | 74.440 |
Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.
Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές
2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
4. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
5. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
6. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)
Από τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 74.440 θέσεων διατίθενται:
- ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 92.259 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και τους 464 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.
- ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2011-2012 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδ. έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις το ακαδ. έτος 2010-2011. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 με 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
- ποσοστό 20% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό θα διεκδικήσουν 20.916 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’).
- ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου.
- Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού.
Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής:
ΙΔΡΥΜΑ | Αριθμός εισακτέων | Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων | |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||
1. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 260 | 17 |
2. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 22 |
3. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 24 |
4. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 10 |
5. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 90 | 15 |
6. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 49 |
7. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ | 120 | 10 |
8. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 175 | 54 |
9. | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 20 |
10. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 330 | 11 |
11. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 160 | 43 |
